Мотоцикл, лишенный всего ненужного, отвечающий самым современным требованиям и созданный специально для приверженцев традиций Touring. Созданный, чтобы вы сделали его по-настоящему своим.
Длина | 2400mm |
Высота по сиденью без нагрузки | 663mm |
Seat height, unladen | 680mm |
Емкость топливного бака | 22.7l |
Дорожный просвет | 120mm |
Угол наклона рулевой колонки (град) | 26 |
Вылет вилки | 170mm |
Колесная база | 1625mm |
Передняя шина, характеристики | BW 130/80B17 65H |
Задняя шина, характеристики | BW 180/65B16 81H |
Объем масла (с фильтром) | 4.7l |
Cухая масса | 354kg |
Cнаряженная масса | 371.95kg |
Объем кофров | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Двигатель | Milwaukee-Eight® 107 |
Диаметр цилиндра | 100mm |
Ход поршня | 111mm |
Рабочий объем | 1746cm3 |
Степень сжатия | 10.0:1 |
Топливная система | Электронная система последовательного впрыска топлива (ESPFI) |
Система выпуска | Хромированная выхлопная система 2-1-2 с двумя конусообразными глушителями |
Первичная передача | Цепь, передаточное отношение 34/46 |
Общее передаточное число на 1 передаче | 9.593 |
Общее передаточное число на 2 передаче | 6.65 |
Общее передаточное число на 3 передаче | 4.938 |
Общее передаточное число на 4 передаче | 4 |
Общее передаточное число на 5 передаче | 3.407 |
Общее передаточное число на 6 передаче | 2.875 |
Способ проверки крутящего момента двигателя | EC 134/2014 |
Крутящий момент двигателя | 147Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Horsepower | 89 HP / 66 Kw @ 5450 rpm |
Угол крена, вправо (град) | 31 |
Угол крена, влево (град) | 29 |
Способ проверки расхода топлива | EU 134/2014 |
Расход топлива | 5.5l/100 km |
Переднее колесо | Литые алюминиевые диски Impeller |
Заднее колесо | Литые алюминиевые диски Impeller |
Тормоз, тип суппорта | 32-мм 4-поршневой неподвижный передний и задний суппорт |
Свет (в соответствии с техническими нормами для конкретной страны), индикаторы | Дальний свет, ходовые огни, боковые габаритные фонари, низкое давление масла, диагностика двигателя, нейтральная передача, круиз-контроль, внешнее оборудование, заряд аккумуляторной батареи, индикатор включенной передачи, противоугонная система, 6 скоростей, индикатор низкого уровня топлива, ABS, дисплей запаса хода по топливу, индикатор противотуманных фар / дополнительных осветительных приборов |
Контрольные приборы | Кастомная панель приборов дополняет каждый из мотоциклов. На дисплее отображается одометр, маршрут А, маршрут Б, запас хода по топливу и индикатор включенной передачи. |
Vivid Black |