Описание
Отзывы
Описание
Более легкий, привлекательный и экономичный Скутер Voge SR3 в наличии у официального дилера Voge в Иркутске.
Коробка передач | Вариатор |
---|
Снаряжённая масса, кг | 165 |
---|---|
ДхШхВ, мм | 2 100 x 795 x 1 392 |
База, мм | 1 525 |
Высота по седлу, мм | 770 |
Дорожный просвет, мм | 140 |
Объём бензобака, л | 14 |
Максимальная скорость | 125 км/час |
Передняя подвеска | Амортизатор |
---|---|
Задняя подвеска | Двойной амортизатор |
Тип двигателя | Одноцилиндровый с жидкостным охлаждением, 4 клапана |
---|---|
Рабочий объём, см3 | 244.3 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 72 x 61 |
Степень сжатия | 11.5:1 |
Система питания | EFI |
Мощность, л.с. при об/мин | 25,5 л.с. (19 кВт) 8 250 об/мин |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 23 Н/м при 6500 об/мин |
Передний тормоз | Дисковый |
---|---|
Задний тормоз | Дисковый |
Колёса | Легкосплавные литые диски |
Передняя шина | 120/70 - 14 |
Задняя шина | 140/60 - 13 |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял